Dominic Timmons | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public / Private: | Private | ||||||||||||
Trainer / Agent: | Trainer | ||||||||||||
Last Recorded Race or Trial: | 29-Mar-25 (Waterford) | ||||||||||||
Address: | N/A | ||||||||||||
Recorded 2025 Race Entries: | 17 | ||||||||||||
Recorded 2025 Winners: | 3 | ||||||||||||
Recorded Race Entries : | 392 | ||||||||||||
Recorded Winners : | 67 | ||||||||||||
Recorded Finishes : |
|
Showing recently raced greyhounds currently Trained by Dominic Timmons |
---|
TWILIGHT DRAFT |
TWILIGHT GUIDE |
TWILIGHT TIDE |